مارتينيليالجناح الأيسر
انتقال70 مليون €العقد حتى يونيو 20303 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5:14 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10:20 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7:24 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:19 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:12 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:11 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:16 | +7 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:14 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:10 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:11 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:9 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:12 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:14 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:9 | -2 | 9 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:10 | -9 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15:10 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:9 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:6 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17:7 | -10 | 5 |
آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 10:54 ص
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 |
آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 10:54 ص
آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 12:29 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 12:34
تابع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.