مارتينيليالجناح الأيسر
انتقال70 مليون €العقد حتى يونيو 20303 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5:14 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10:20 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7:24 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:19 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:11 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:16 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:14 | +1 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:10 | -3 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:11 | +1 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:9 | +1 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | -2 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:14 | -4 | 11 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | -1 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:9 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:9 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15:10 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:9 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:6 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17:7 | -10 | 5 |
آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 10:19 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 |
آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 10:19 م
آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 10:34 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 23:04
تابع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.